Cerca

Immatricolati al corso di Storia nell’anno 2000, (disaggregati per anno)

rilevazione al 31/1/2000 Fonte: MURST corso:STORIA CDL 4 anni (11106)

Nota: CDL – Corso di Laurea; CDU – Corso di Diploma Universitario; SDFS – Scuola Diretta a Fini Speciali

Ateneo sede
didattica
primo
anno
di cui
donne
secondo
anno
di cui
donne
terzo
anno
di cui
donne
quarto
anno
di cui
donne
quinto
anno
di cui
donne
sesto
anno
di cui
donne
Totale di cui
donne
prima
volta(*)
di cui
donne
Torino – Universitý degli Studi TORINO 127 45 5 1 12 4 0 0 0 0 0 0 144 50 125 45
Genova – Universitý degli Studi GENOVA 73 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 24 70 24
Milano – Universitý degli Studi MILANO 285 109 13 5 10 4 1 0 0 0 0 0 309 118 265 105
Milano – Universitý Cattolica S. Cuore MILANO 22 14 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 24 15 22 14
Venezia – Universitý degli Studi VENEZIA 113 35 9 4 12 8 3 0 0 0 0 0 137 47 112 34
Padova – Universitý degli Studi PADOVA 85 38 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 88 40 84 37
Trieste – Universitý degli Studi TRIESTE 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 10 35 10
Bologna – Universitý degli Studi BOLOGNA 250 114 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 256 115 234 104
Firenze – Universitý degli Studi FIRENZE 105 35 5 1 6 2 0 0 0 0 0 0 116 38 99 34
Pisa – Universitý degli Studi PISA 86 29 2 1 5 4 0 0 0 0 0 0 93 34 86 29
Siena – Universitý degli Studi SIENA 24 8 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 27 9 23 8
Napoli – Universitý degli Studi NAPOLI 96 35 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 99 37 73 28
Cosenza – Universitý della Calabria RENDE 160 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 71 160 71
Totale corsi: 13 1461 567 44 16 48 23 8 2 0 0 0 0 1561 608 1388 543

(*)Immatricolati al primo anno ma per la prima volta al sistema universitario